Extensión | Su superficie es de 244.22 km2 y representa un 0.41 por ciento del total del Estado. |
Orografía | Su relieve lo constituyen el sistema volcánico transversal, la Sierra de Paracho y los cerros de Marijuata, Tamapujuata, Chato y Quinceo. |
Hidrografía | No hay corrientes pluviales ni manantiales, únicamente arroyos de temporal. |
Clima | Su clima es templado con lluvias todo el año. Tiene una precipitación pluvial anual de 1,100 milímetros y temperaturas que oscilan entre los 7.0 y 22.0º centígrados. |
Principales Ecosistemas | En el municipio predominan los bosques de coníferas, con oyamel y pino; el bosque mixto, con pino y encino. |
Recursos naturales | La superficie forestal maderable, es ocupada por pino, encino y oyamel; la no-maderable es ocupada por matorrales. |
Características y Uso de Suelo | Los suelos del municipio datan de los periodos cenozoico, terciario inferior y eoceno, corresponden principalmente a los del tipo podzólico. Su uso es primordialmente forestal y en menor proporción ganadero y agrícola. |
jueves, 3 de julio de 2014
Informacion Geografica y Clima
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario